DASHBOARD DEVPROFLOW
1.248
Total Pengajuan
+12.5%
vs bulan lalu342
Dalam Review
+8.2%
vs bulan lalu856
Disetujui
+18.3%
vs bulan lalu50
Ditolak
-5.1%
vs bulan laluRp 12,5M
Total Plafon
+24.6%
vs bulan lalu234 / 189
Total Akad
+23.8%
Bulan ini vs laluTotal Plafon Disetujui
Rp 128,4 M
Bulan Maret 2026
Rata-rata Approval Rate
68,6%
+4.2% dari bulan lalu
Rata-rata Waktu Proses
3,2 Hari
-0.5 hari dari bulan lalu
Target Kuartal
82%
1.024 dari 1.248 target
Antrian Pengajuan Terbaru
Menampilkan 6 pengajuan terakhir yang masuk
| Nasabah | NIK | Plafon | Tenor | Tanggal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AF Ahmad Fauzi | 3201****5678 | Rp 450.000.000 | 20 Tahun | 28 Feb 2026 | Disetujui | |
SN Siti Nurhaliza | 3202****9012 | Rp 620.000.000 | 25 Tahun | 27 Feb 2026 | Review | |
BS Budi Santoso | 3203****3456 | Rp 380.000.000 | 15 Tahun | 26 Feb 2026 | Proses Verifikasi | |
DK Dewi Kartika | 3204****7890 | Rp 550.000.000 | 20 Tahun | 25 Feb 2026 | Ditolak | |
RM Reza Mahendra | 3205****2345 | Rp 780.000.000 | 25 Tahun | 24 Feb 2026 | Disetujui | |
AR Anisa Rahma | 3206****6789 | Rp 420.000.000 | 15 Tahun | 23 Feb 2026 | Review |
Menampilkan 6 dari 1.248 pengajuan